APERTURA DE CASO

       CIERRE DE CASO

junio - 2022
lun.mar.mié.jue.vie.sab.dom.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

CASO 1: EPOC

julio - 2022
lun.mar.mié.jue.vie.sab.dom.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

CASO 2: Diabetes Mellitus Tipo 2

agosto - 2022
lun.mar.mié.jue.vie.sab.dom.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

CASO 3: Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada

septiembre - 2022
lun.mar.mié.jue.vie.sab.dom.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

CASO 4: Valoración global del paciente anciano a partir de un síntoma aparentemente banal

octubre - 2022
lun.mar.mié.jue.vie.sab.dom.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

CASO 5: Cuidados paliativos